![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Durée du processus | Introduction du processus | machine | Taille de la machine | surface de plancher | puissance (Kw) |
|
| Longueur ((m) | Largeur ((m) | |||||
| Le processus 1 | Coupe au laser de bobine d'acier | ligne de découpeuse laser | 12000x2600x1950 mm | 17 | 2.6 | 45 |
| Le processus 2 | Soudage à la feuille pour économiser du matériel | Machine de soudage à couture droite | Pour les appareils à commande numérique | 1.4 | 1.1 | 0.4 |
| Le processus 3 | Le broyage des feuilles pour économiser du matériel | Machine à broyer les feuilles | Pour les appareils à commande numérique | 2.3 | 1.6 | 3.2 |
| Le processus 4 | Perçage du trou d'eau | Résistance à l'écoulement | Pour les appareils à commande numérique | 1.5 | 1.2 | 4 |
| Le processus 5 | Poing pour prévenir | Appareil de pressage de la gorge profonde/J21S-63T | Pour les appareils à commande numérique | 1.7 | 1.4 | 4 |
| Le processus 6 | Appuyez sur la ligne d'eau. | Pour les pièces de rechange, le nombre de pièces de rechange est indiqué. | Pour les appareils à commande numérique | 2.6 | 1.4 | 3 |
| Le processus 7 | Pénétration de la base de l'évier | Pour les machines à courber: 63T-2500MM | Pour les appareils à commande numérique | 2.8 | 1.7 | 5.5 |
| Le processus 8 | Appuyez sur l'arc et le coin inférieur | Machine de pressage intégrée deux en une à couture de roulement et à coin | Pour les appareils à commande numérique | 1.3 | 0.75 | 2.3 |
| Procédure 9 | Soudures pour coutures verticales et pour les coins inférieurs | Machine spéciale de soudage CNC | Pour les appareils à commande numérique | 1.4 | 1.1 | 0.4 |
| Procédure 10 | Rond coin de meulage des coutures verticales (à l'intérieur) | Machine de meulage pour les coins ronds de coutures verticales | Pour les appareils à commande numérique | 2.6 | 0.85 | 2.3 |
| Le processus 11 | Réparer les coins manquants du panneau | Machine spéciale de soudage CNC (pour la réparation de panneaux) | Pour les appareils à commande numérique | 1.1 | 0.85 | 0.4 |
| Procédure 12 | Soudage CNC pour le bord intérieur du panneau | Machine spéciale de soudage CNC à plusieurs axes (Pour le bord intérieur du panneau) |
Pour les pièces de rechange, voir les notes de bas de page. | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
| Le processus 13 | Grinding pour le panneau de l'évier | Machines de meulage (type courroie abrasive) | Pour les appareils à commande numérique | 2.5 | 1.4 | 3 |
| Procédure 14 | La surface du récipient (surface du miroir) est broyée. | Machines de broyage | Pour les appareils à commande numérique | 3 | 1.4 | 3 |
| Procédure 15 | Peinture pour le fond de l' évier | Équipement de peinture manuel | Pour les pièces de rechange | 2.2 | 1.8 | 4.5 |
| Procédure 16 | Séchage après peinture | Cuisinier de séchage | Pour les pièces de rechange | 13 | 1 | 30 |
| Surfaces au sol totales ((incluant la distance et le trajet de transport):> 65m ((Longueur) x 10m ((Laude) | ||||||
Foshan est une ville de fabrication de métaux célèbre avec une technologie de machine mature et avancée et des prix raisonnables.Nous nous concentrons sur la fourniture de solutions de production de fournitures de cuisine, y compris la fourniture demachines à écrirePour vous faire économiser soucis, main-d'œuvre et argent, nous accompagnons de tout cœur votre réussite professionnelle.
Inventaire suffisant de pièces de rechange: fournir aux utilisateurs un inventaire complet des pièces, toutes les pièces, les pièces vulnérables peuvent être remplacées à temps, pour accompagner la production quotidienne des utilisateurs.
Fournir 7*24 heures de service après-vente en ligne, maximiser la garantie du plan de production quotidien des utilisateurs, les problèmes après-vente s'inquiètent.
Service à vie: établir le fichier utilisateur unique codé de l'équipement, suivre et enregistrer les détails applicables de l'équipement et fournir un service de maintenance à vie pour les utilisateurs coopératifs.