Cette société est un des premiers fabricants professionnels à grande échelle d'équipements de machines hydrauliques dans la province du Guangdong.et sa précision de produit atteint la norme internationale avancée de JIS B 6403-1994.
Tableau de configuration partielle de la machine hydraulique
| projet | Le code de l'équipe | Le code YRK-2500SD | Le YRK-3000SD | Le YRK-3500SD | Le YRK-4000SD | Je ne sais pas si c'est vrai. |
| Force nominale de la bouteille d'huile principale | 20000 CN | 25000 CN | 30000 CN | 35000 CN | 40000 CN | 50000 CN |
| Pression de fonctionnement maximale de la bouteille d'huile principale | 80 MPa | 80 MPa | 80 MPa | 80 MPa | 80 MPa | 80 MPa |
| Voyage maximal du faisceau transversal d'activité | 250 MM | 300 MM | 300 MM | 350 mm | 350 mm | 450 mm |
| Type de pompe à huile | pompe unique | pompe unique | pompe unique | double pompe | double pompe | double pompe |
Les spécifications:
| Définition | |
| Presses hydrauliques pour la forge à chaud et à froid de petit tonnage | |
| Objet: Cet équipement convient aux procédés de forgeage à froid (chaud) et de formage par extrusion de pièces métalliques de précision en aluminium et en cuivre. | |
| Avantages: fonctionnement en toute sécurité. | |
| Opérateur: 1 personne. | |
| Puissance du moteur ((KW) | 7.5 |
| Voltage nominal (V) | 380 |
| Surface effective du banc de travail (gauche et droite * avant et arrière mm) | 750*750 |
| Vitesse de levage du faisceau mobile (mm/s) | En baisse: 260 |
| Vitesse de levage du faisceau mobile (mm/s) | À pression: 12 |
| Vitesse de levage du faisceau mobile (mm/s) | Retour:260 |
| Hauteur fermée (mm) | Maximum: 750 |
| Hauteur fermée (mm) | Min: 500 |
| Numéro de commande | ts | Nom | quantité | lieu de production |
| 1 | Résultats de l'évaluation | Module de réglage | Bloc 4 | |
| 2 | Le WRNK-130 Φ5 mm | thermocouple | Quatre. | Zhaoqing, dans le Guangdong |
| 3 | Le numéro d'immatriculation | Tableau de régulation de la température à l'aide d'un affichage numérique intelligent pour le contrôle de la puissance | Une. | Xiamen oudian |
![]()
![]()
![]()