| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Traction de glissement (mm) | 400 |
| Force de retour (kN) | 2000 kN |
| Type de machine | Machines à presses hydrauliques |
| Système | Servo |
| Voltage | 380V/220V Facultatif |
| Dimension ((L*W*H) | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Poids (T) | 3.5 T |
| Puissance du moteur (kw) | 30 kw |
Cette presse hydraulique industrielle est spécialement conçue pour la fabrication de cuisinières à riz à tambour en plastique et de cuisinières à pression.Il est doté d'une construction robuste et d'un contrôle servo précis pour une production de haute qualité.
| Définition | Unité | Le modèle YZ28G-150 | Le modèle YZ28G-200 | Le modèle YZ28G-250 | Pour les véhicules à moteur électrique | Le modèle YZ28G-350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Force nominale | KN | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Pression de fonctionnement nominale du système hydraulique | MPa | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 |
| Force nominale de retour | KN | 110 | 140 | 140 | 180 | 125 |
| Force nominale du porte-blancs du cylindre inférieur | KN | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Pression maximale de fonctionnement du liquide de la bouteille inférieure | MPa | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 |
| Force nominale de la bouteille de retour | KN | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Traction maximale du piston inférieur | mm | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Traction maximale de la bouteille de retour | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Voyage maximal du faisceau mobile | mm | 540 | 550 | 550 | 550 | 600 |
| Distance de la poutre mobile à la surface de travail (max) | mm | 940 | 950 | 950 | 1000 | 1110 |
| Distance de la poutre mobile à la surface de travail (min) | mm | 400 | 400 | 400 | 450 | 510 |
| Vitesse de levage du faisceau mobile (ligne descendante sans charge) | mm/s | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 |
| Vitesse de levage du faisceau mobile (sous pression) | mm/s | 41 | 36 | 36 | 32 | 21/35 |
| Vitesse de levage du faisceau mobile (course de retour) | mm/s | 350 | 350 | 350 | 345 | 400 |
| Velocité du piston pour le porte-bouchon (en haut) | mm/s | 125 | 160 | 115 | 115 | 115 |
| Velocité du piston pour le support vide (vers le bas) | mm/s | Suivre le faisceau | Suivre le faisceau | Suivre le faisceau | Suivre le faisceau | Suivre le faisceau |
| Puissance du moteur | Le nombre de sièges | 31 | 36 | 36 | 49 | 36 |
| Surface effective de la table de travail (à gauche et à droite × avant et arrière) | mm2 | 650 × 750 | 700 × 880 | 700 × 880 | 750 × 900 | 800 × 990 |
La machine est emballée avec une pellicule de protection imperméable et protégée par un support ou une boîte en bois pour assurer un transport sûr sans endommager l'apparence ou les performances.