Description de produit :
Enveloppé par le film et emballé avec la palette de caisse en bois fumigée ou de cadre en acier pour le conteneur.
Détails rapides :
Caractéristiques :
ARTICLE | UNITÉ | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | |
Capacité nominale | KN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | |
Course de glissière | millimètre | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
Courses de glissière | Fixe | Périodes/minute | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 |
Variable (facultatif) | Périodes/minute | 60-100 | 50-80 | 45-70 | 40-60 | 35-50 | 30-45 | 25-45 | |
Max. Die Height | millimètre | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | |
Meurent le réglage de la hauteur | millimètre | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
Profondeur de gorge | millimètre | 210 | 225 | 270 | 310 | 350 | 400 | 430 | |
Distance entre les montants | millimètre | 450 | 515 | 560 | 610 | 670 | 736 | 910 | |
Taille inférieure de glissière | En avant - arrière | millimètre | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 650 |
De gauche à droite | millimètre | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 | 700 | 880 | |
Taille de trou de jambe | Diamètre | millimètre | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
Profondeur | millimètre | 65 | 60 | 70 | 65 | 90 | 100 | 100 | |
Taille de traversin | En avant - arrière | millimètre | 400 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 |
De gauche à droite | millimètre | 720 | 825 | 930 | 950 | 1100 | 1170 | 1390 | |
Épaisseur | millimètre | 80 | 110 | 130 | 140 | 155 | 165 | 180 | |
Diamètre de trou d'ouverture de lit | millimètre | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
Dimensions hors-tout | En avant - arrière | millimètre | 1496 | 1585 | 1540 | 1765 | 2040 | 2305 | 2600 |
De gauche à droite | millimètre | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1320 | 1420 | 1540 | |
Taille | millimètre | 2120 | 2391 | 2570 | 2725 | 3035 | 3215 | 3800 | |
Puissance de moteur | Kilowatt | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 |
Avantages :